Xếp hạng Tạp chí SJR
Bảng xếp hạng các tạp chí khoa học uy tín trong lĩnh vực Tài chính, Kinh tế, và Khoa học dữ liệu dựa trên chỉ số SCImago Journal Rank (SJR).
Tất cả lĩnh vực
Finance
Economics
Computer Science
Hạng | Tên Tạp chí | Lĩnh vực | H-Index | Phân vị | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Finance | Finance | 325 | Q1 | United States |
| 2 | Review of Financial Studies | Finance | 248 | Q1 | United Kingdom |
| 3 | Journal of Financial Economics | Economics | 289 | Q1 | Netherlands |
| 4 | Artificial Intelligence | Computer Science | 198 | Q1 | Netherlands |
| 5 | Journal of Machine Learning Research | Computer Science | 185 | Q1 | United States |
| 6 | Quantitative Finance | Finance | 82 | Q2 | United Kingdom |
| 7 | Journal of Banking & Finance | Finance | 176 | Q1 | Netherlands |
| 8 | Data Mining and Knowledge Discovery | Computer Science | 94 | Q2 | United States |
| 9 | Energy Economics | Economics | 145 | Q1 | Netherlands |
| 10 | Journal of Financial Econometrics | Economics | 68 | Q2 | United Kingdom |
Hiển thị 1-10 của 2,450 tạp chí
